5509 (Serie Principal 55)
CAFÉ ESPRESSO (APLICACIÓN PRINCIPAL)
| Entrada | G 1/8 | |
| Salida | G 1/8 | |
| Accionamiento | Acción directa | |
| Tipo | 3/2 vías N/C | |
| Junta | FKM | |
| M.O.P.D. AC | 12.00 Bar | 174.05 Psi |
| M.O.P.D. DC | 5.50 Bar | 79.77 Psi |
| Pres Mín Func | 0.00 Bar | 0.00 Psi |
| Ø Orificio | 1.50 (mm) | 0.06 (inch) |
| CapacidadKv | 0.065 (m³/h) | 0.075 (Gal/min) |
IDONEIDAD
| Agua | ||
| Aire | ||
| Gases neutros | ||
| Gases inflamables | ||
| Vapor | ||
| Aceites ligeros | ||
| Fluidos refrigerantes |
VOLTAJE
| Voltaje estándar | 230 V 50 Hz | |
| Voltajes disponibles | 24 V 50 Hz 12V 50Hz 110/120 V 60Hz 12 V DC 24 V DC Otros voltajes |
APLICACIONES
| Aplicación principal | Café espresso | |
| Otras aplicaciones |

