8514 (Serie Principal 85)
MULTIUSO (APLICACIÓN PRINCIPAL)
| Entrada | G 1/2 | |
| Salida | G 1/2 | |
| Accionamiento | Servo controlada | |
| Tipo | 2/2 vías NC | |
| Junta | NBR | |
| M.O.P.D. AC | 10.00 Bar | 145.04 Psi |
| M.O.P.D. DC | 10.00 Bar | 145.04 Psi |
| Pres Mín Func | 0.25 Bar | 3.63 Psi |
| Ø Orificio | 12.00 (mm) | 0.47 (inch) |
| CapacidadKv | 2.100 (m³/h) | 2.436 (Gal/min) |
IDONEIDAD
| Agua | ||
| Aire | ||
| Gases neutros | ||
| Gases inflamables | ||
| Vapor | ||
| Aceites ligeros | ||
| Fluidos refrigerantes |
VOLTAJE
| Voltaje estándar | 230 V 50 Hz | |
| Voltajes disponibles | 24 V 50 Hz 12V 50Hz 110/120 V 60Hz 12 V DC 24 V DC Otros voltajes |
APLICACIONES
| Aplicación principal | Multiuso | |
| Otras aplicaciones | - |

