9015 (Serie Principal 90)
LIMPIEZA A VAPOR (APLICACIÓN PRINCIPAL)
| Entrada | G 3/4 | |
| Salida | G 3/4 | |
| Accionamiento | Servo controlada | |
| Tipo | 2/2 vías NC | |
| Junta | PTFE | |
| M.O.P.D. AC | 10.00 Bar | 145.04 Psi |
| M.O.P.D. DC | 5.00 Bar | 72.52 Psi |
| Pres Mín Func | 1.00 Bar | 14.50 Psi |
| Ø Orificio | 21.00 (mm) | 0.83 (inch) |
| CapacidadKv | 6.300 (m³/h) | 7.308 (Gal/min) |
IDONEIDAD
| Agua | ||
| Aire | ||
| Gases neutros | ||
| Gases inflamables | ||
| Vapor | ||
| Aceites ligeros | ||
| Fluidos refrigerantes |
VOLTAJE
| Voltaje estándar | 230 V 50 Hz | |
| Voltajes disponibles | 24 V 50 Hz 12V 50Hz 110/120 V 60Hz 12 V DC 24 V DC Otros voltajes |
APLICACIONES
| Aplicación principal | Limpieza a Vapor | |
| Otras aplicaciones | Planchado a Vapor |

