9314 (Serie Principal 93)
MULTIUSO (APLICACIÓN PRINCIPAL)
| Entrada | G 1/2 | |
| Salida | G 1/2 | |
| Accionamiento | Acción directa | |
| Tipo | 2/2 vías NC | |
| Junta | EPDM | |
| M.O.P.D. AC | 5.00 Bar | 72.52 Psi |
| M.O.P.D. DC | 3.00 Bar | 43.51 Psi |
| Pres Mín Func | 0.90 Bar | 0.00 Psi |
| Ø Orificio | 5.00 (mm) | 0.20 (inch) |
| CapacidadKv | 0.480 (m³/h) | 0.557 (Gal/min) |
IDONEIDAD
| Agua | ||
| Aire | ||
| Gases neutros | ||
| Gases inflamables | ||
| Vapor | ||
| Aceites ligeros | ||
| Fluidos refrigerantes |
VOLTAJE
| Voltaje estándar | 230 V 50 Hz | |
| Voltajes disponibles | 24 V 50 Hz 12V 50Hz 110/120 V 60Hz 12 V DC 24 V DC Otros voltajes |
APLICACIONES
| Aplicación principal | Multiuso | |
| Otras aplicaciones | - |

